金属行情
1# 电解铜 · A00 铝,每日更新
长江有色金属网 1# 电解铜与 A00 铝现货每日均价,与普天乐小程序数据同源,每日自动更新。
1# 电解铜
110,540
元/吨
+670
A00 铝
23,890
元/吨
-80
近 30 日铜价走势
近 10 个交易日
| 日期 | 1# 铜(元/吨) | 涨跌 | A00 铝(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 110,540 | +670 | 23,890 | -80 |
| 2026-10-26 | 109,870 | +1,080 | 23,970 | +290 |
| 2026-10-23 | 108,790 | -1,000 | 23,680 | -30 |
| 2026-10-22 | 109,790 | -950 | 23,710 | +100 |
| 2026-10-21 | 110,740 | +710 | 23,610 | +80 |
| 2026-10-20 | 110,030 | -790 | 23,530 | -120 |
| 2026-10-19 | 110,820 | +230 | 23,650 | +190 |
| 2026-10-16 | 110,590 | -100 | 23,460 | +190 |
| 2026-10-15 | 110,690 | -960 | 23,270 | -350 |
| 2026-10-13 | 111,570 | -590 | 23,670 | -140 |
价格为现货均价参考,不构成报价;线缆成交价以正式报价单为准。
需要报价?
把规格发给我们,一个工作日内回复。